|
| 都道府県名 | 単位料金区域名 |
| |||||||||
青 森 |
青森 | 蟹田 | 五所川原 | 弘前 | 野辺地 | 十和田 | |||||
| 鰺ヶ沢 | 五所川原 | 弘前 | 能代 | ||||||||
| 蟹田 | 五所川原 | 青森 | 松前 | ||||||||
| 五所川原 | 蟹田 | 青森 | 弘前 | 鰺ヶ沢 | |||||||
| 三戸 | 八戸 | 二戸 | 岩手 | 鹿角 | |||||||
| 十和田 | 野辺地 | 八戸 | 鹿角 | 弘前 | 青森 | ||||||
| 野辺地 | むつ | 青森 | 十和田 | ||||||||
| 八戸 | 十和田 | 三戸 | 二戸 | 久慈 | 鹿角 | ||||||
| 弘前 | 五所川原 | 青森 | 鰺ヶ沢 | 大館 | 鹿角 | 十和田 | 能代 | ||||
| むつ | 野辺地 | ||||||||||
秋 田 |
秋田 | 能代 | 鷹巣 | 角館 | 大曲 | 本荘 | 男鹿 | ||||
| 大館 | 鹿角 | 鷹巣 | 能代 | 弘前 | |||||||
| 大曲 | 秋田 | 角館 | 横手 | 本荘 | 北上 | ||||||
| 男鹿 | 能代 | 秋田 | |||||||||
| 角館 | 鷹巣 | 大曲 | 秋田 | 盛岡 | 岩手 | 北上 | 鹿角 | ||||
| 鹿角 | 大館 | 十和田 | 岩手 | 弘前 | 三戸 | 鷹巣 | 角館 | 八戸 | |||
| 鷹巣 | 能代 | 大館 | 角館 | 秋田 | 鹿角 | ||||||
| 能代 | 大館 | 鷹巣 | 秋田 | 男鹿 | 鰺ヶ沢 | 弘前 | |||||
| 本荘 | 秋田 | 横手 | 湯沢 | 大曲 | 酒田 | 新庄 | |||||
| 湯沢 | 横手 | 本荘 | 新庄 | 古川 | 築館 | ||||||
| 横手 | 大曲 | 湯沢 | 大曲 | 北上 | 水沢 | 一関 | 築館 | ||||
岩 手 |
一関 | 水沢 | 大船渡 | 気仙沼 | 築館 | 迫 | 横手 | ||||
| 岩泉 | 久慈 | 岩手 | 宮古 | 盛岡 | |||||||
| 岩手 | 二戸 | 久慈 | 岩泉 | 盛岡 | 鹿角 | 三戸 | 角館 | ||||
| 大船渡 | 釜石 | 遠野 | 一関 | 気仙沼 | 水沢 | ||||||
| 釜石 | 宮古 | 遠野 | 大船渡 | ||||||||
| 北上 | 花巻 | 横手 | 水沢 | 大曲 | 盛岡 | 角館 | |||||
| 久慈 | 八戸 | 二戸 | 岩手 | 岩泉 | |||||||
| 遠野 | 宮古 | 釜石 | 大船渡 | 水沢 | 花巻 | ||||||
| 二戸 | 三戸 | 八戸 | 久慈 | 岩手 | |||||||
| 花巻 | 盛岡 | 遠野 | 水沢 | 北上 | 宮古 | ||||||
| 水沢 | 遠野 | 一関 | 北上 | 花巻 | 大船渡 | 横手 | |||||
| 宮古 | 岩泉 | 盛岡 | 遠野 | 釜石 | 花巻 | ||||||
| 盛岡 | 岩手 | 宮古 | 花巻 | 角館 | 岩泉 | 北上 | |||||
山 形 |
酒田 | 新庄 | 鶴岡 | 本荘 | 寒河江 | ||||||
| 寒河江 | 村山 | 山形 | 長井 | 新庄 | 酒田 | 鶴岡 | 村上 | ||||
| 新庄 | 村山 | 酒田 | 湯沢 | 古川 | 本荘 | 寒河江 | |||||
| 鶴岡 | 酒田 | 村上 | 寒河江 | ||||||||
| 長井 | 寒河江 | 山形 | 米沢 | 村上 | 新発田 | 喜多方 | 津川 | ||||
| 村山 | 新庄 | 寒河江 | 山形 | 仙台 | 古川 | ||||||
| 山形 | 寒河江 | 村山 | 米沢 | 長井 | 白石 | 仙台 | 大河原 | ||||
| 米沢 | 長井 | 山形 | 福島 | 喜多方 | 白石 | 会津若松 | |||||
宮 城 |
石巻 | 仙台 | 古川 | 気仙沼 | 迫 | ||||||
| 岩沼 | 仙台 | 大河原 | 原町 | ||||||||
| 大河原 | 仙台 | 原町 | 福島 | 白石 | 岩沼 | 山形 | |||||
| 気仙沼 | 石巻 | 一関 | 大船渡 | 迫 | |||||||
| 白石 | 大河原 | 福島 | 山形 | 米沢 | |||||||
| 仙台 | 古川 | 石巻 | 大河原 | 岩沼 | 山形 | 村山 | |||||
| 築館 | 一関 | 古川 | 迫 | 横手 | 湯沢 | ||||||
| 迫 | 気仙沼 | 一関 | 築館 | 古川 | 石巻 | ||||||
| 古川 | 築館 | 石巻 | 仙台 | 迫 | 新庄 | 湯沢 | 村山 | ||||
福 島 |
会津山口 | 柳津 | 田島 | 今市 | 三条 | 津川 | 小出 | 沼田 | |||
| 会津若松 | 喜多方 | 二本松 | 郡山 | 田島 | 須賀川 | 柳津 | 福島 | 米沢 | |||
| 石川 | 三春 | いわき | 常陸太田 | 大田原 | 白河 | 郡山 | 須賀川 | 大子 | 黒磯 | 高萩 | |
| いわき | 磐城富岡 | 高萩 | 石川 | 三春 | |||||||
| 磐城富岡 | 原町 | いわき | 三春 | 福島 | 二本松 | ||||||
| 喜多方 | 会津若松 | 柳津 | 米沢 | 津川 | 長井 | 新発田 | |||||
| 郡山 | 二本松 | 三春 | 石川 | 会津若松 | 須賀川 | ||||||
| 白河 | 石川 | 黒磯 | 須賀川 | 田島 | |||||||
| 須賀川 | 郡山 | 会津若松 | 田島 | 白河 | 石川 | *三春 | |||||
| 田島 | 会津若松 | 須賀川 | 今市 | 会津山口 | 黒磯 | 白河 | 柳津 | ||||
| 二本松 | 福島 | 三春 | 郡山 | 会津若松 | 磐城富岡 | ||||||
| 原町 | 福島 | 磐城富岡 | 岩沼 | 大河原 | |||||||
| 福島 | 白石 | 大河原 | 原町 | 二本松 | 磐城富岡 | 米沢 | 会津若松 | ||||
| 三春 | 二本松 | 磐城富岡 | いわき | 石川 | 郡山 | *須賀川 | |||||
| 柳津 | 喜多方 | 津川 | 会津山口 | 会津若松 | 田島 | ||||||