あなたの愛車は今いくら?ガリバーのカンタン無料査定

駐車違反、スピード違反などの交通違反の反則金一覧


青色キップ
交通違反の種類 点数 酒気
帯び
点数
反則金の額 (単位:円)
大型 普通 二輪 原付
小型
積載物重量
制限超過
5割以上10割未満 3点 8点 40,000      
5割未満 2点 7点 30,000      
高速道路等
速度超過
35km以上40km未満 3点 8点 40,000 35,000 30,000 20,000
30km以上35km未満 3点 8点 30,000 25,000 20,000 15,000
高速、一般道路
速度超過
25km以上30km未満 3点 8点 25,000 18,000 15,000 12,000
20km以上25km未満 2点 7点 20,000 15,000 12,000 10,000
15km以上20km未満 1点 7点 15,000 12,000 9,000 7,000
15km未満 1点 7点 12,000 9,000 7,000 6,000
警察官現場指示違反 2点 7点        
警察官通行禁止制限違反 2点 7点        
信号無視 赤色等 2点 7点 12,000 9,000 7,000 6,000
点滅 2点 7点 9,000 7,000 6,000 5,000
通行禁止違反 2点 7点 9,000 7,000 6,000 5,000
歩行者用道路徐行違反 2点 7点 9,000 7,000 6,000 5,000
騒音運転等 2点 7点        
通行区分違反 2点 7点 12,000 9,000 7,000 6,000
歩行者側方安全間隔不保持等 2点 7点 9,000 7,000 6,000 5,000
急ブレーキ禁止違反 2点 7点 9,000 7,000 6,000 5,000
法定横断等禁止違反 2点 7点 9,000 7,000 6,000 5,000
追越し違反 2点 7点 12,000 9,000 7,000 6,000
路面電車後方不停止 2点 7点 9,000 7,000 6,000 5,000
踏切不停止等 2点 7点 12,000 9,000 7,000 6,000
しゃ断踏切立入り 2点 7点 15,000 12,000 9,000 7,000
優先道路通行車妨害等 2点 7点 9,000 7,000 6,000 5,000
交差点安全進行義務違反 2点 7点 12,000 9,000 7,000 6,000
横断歩行者等妨害等 2点 7点 12,000 9,000 7,000 6,000
徐行場所違反 2点 7点 9,000 7,000 6,000 5,000
指定場所一時不停止等 2点 7点 9,000 7,000 6,000 5,000
積載物重量
制限超過
10割以上 3点 8点   35,000 30,000 25,000
5割以上10割未満 2点 7点   30,000 25,000 20,000
5割未満 1点 7点   25,000 20,000 15,000
整備不良 制動装置等 2点 7点 12,000 9,000 7,000 6,000
尾灯等 1点 7点 9,000 7,000 6,000 5,000
安全運転義務違反 2点 7点 12,000 9,000 7,000 6,000
幼児等通行妨害 2点 7点 9,000 7,000 6,000 5,000
安全地帯徐行違反 2点 7点 9,000 7,000 6,000 5,000
初心運転者標識表示義務違反 1点 7点   4,000    
高速自動車国道等措置命令違反 2点 7点        
本線車道横断等禁止違反 2点 7点 12,000 9,000 7,000  
高速自動車国道等運転者尊守事項違反 2点 7点 12,000 9,000 7,000  
免許条件違反 2点 7点 9,000 7,000 6,000 5,000
混雑緩和措置命令違反 1点 7点        
初心運転者尊守事項違反 1点     3,000 4,000  
自動車等の運転者の尊守事項違反 2点   6,000 4,000 4,000 3,000
制限外許可条件違反 1点 7点 6,000 4,000 4,000 3,000
通行許可条件違反 1点 7点 6,000 4,000 4,000 3,000
通行帯違反 1点 7点 7,000 6,000 6,000 5,000
路線バス等優先通行帯違反 1点 7点 7,000 6,000 6,000 5,000
軌道敷内違反 1点 7点 6,000 4,000 4,000 3,000
道路外出右左折方法違反 1点 7点 6,000 4,000 4,000 3,000
道路外出右左折合図車妨害 1点 7点 7,000 6,000 6,000 5,000
指定横断等禁止違反 1点 7点 7,000 6,000 6,000 5,000
車間距離不保持 1点 7点 7,000 6,000 6,000 5,000
進路変更禁止違反 1点 7点 7,000 6,000 6,000 5,000
追い付かれた車両の義務違反 1点 7点 7,000 6,000 6,000 5,000
乗合自動車発進妨害 1点 7点 7,000 6,000 6,000 5,000
割込み等 1点 7点 7,000 6,000 6,000 5,000
交差点右左折方法違反 1点 7点 6,000 4,000 4,000 3,000
交差点右左折等合図車妨害 1点 7点 7,000 6,000 6,000 5,000
指定通行区分違反 1点 7点 7,000 6,000 6,000 5,000
交差点優先車妨害 1点 7点 7,000 6,000 6,000 5,000
緊急車妨害等 1点 7点 7,000 6,000 6,000 5,000
駐停車違反 駐停車禁止場所等 2点 7点 15,000 12,000 7,000 7,000
駐車禁止場所等 1点 7点 12,000 10,000 6,000 6,000
放置行為 駐停車禁止場所等 3点   25,000 18,000 10,000 10,000
駐車禁止場所等 2点   21,000 15,000 9,000 9,000
交差点進入禁止違反 1点 7点 7,000 6,000 6,000 5,000
無灯火 1点 7点 7,000 6,000 6,000 5,000
減光等義務違反 1点 7点 7,000 6,000 6,000 5,000
合図不履行 1点 7点 7,000 6,000 6,000 5,000
合図制限違反 1点 7点 7,000 6,000 6,000 5,000
警音器吹鳴義務違反 1点 7点 7,000 6,000 6,000 5,000
乗車積載方法違反 1点 7点 7,000 6,000 6,000 5,000
定員外乗車 1点 7点 7,000 6,000 6,000 5,000
積載物大きさ制限超過 1点 7点 9,000 7,000 6,000 5,000
積載方法制限違反 1点 7点 9,000 7,000 6,000 5,000
けん引違反 1点 7点 7,000 6,000 6,000 5,000
原付けん引違反 1点 7点       3,000
転落積載物等危険防止措置義務違反 1点 7点 7,000 6,000 6,000 5,000
安全不確認ドア開放等 1点 7点 7,000 6,000 6,000 5,000
停止措置義務違反 1点 7点 7,000 6,000 6,000 5,000
初心運転者等保護義務違反 1点 7点 7,000 6,000 6,000  
座席シートベルト装置義務違反 1点 7点        
乗車用ヘルメット着用義務違反 1点 7点        
自動二輪車乗車方法違反 1点 7点     6,000  
最低速度違反 1点 7点 7,000 6,000 6,000  
本線車道通行車妨害 1点 7点 7,000 6,000 6,000  
本線車道緊急車妨害 1点 7点 7,000 6,000 6,000  
本線車道出入方法違反 1点 7点 6,000 4,000 4,000  
故障車両表示義務違反 1点 7点 7,000 6,000 6,000  
仮免許練習標識表示義務違反 1点 7点 7,000 6,000    
泥はね運転     7,000 6,000 6,000 5,000
公安委員会尊守事項違反     7,000 6,000 6,000 5,000
通行記録計不備       6,000 4,000  
警音器使用制限違反     3,000 3,000 3,000 3,000
免許証不携帯     3,000 3,000 3,000 3,000
消音器不備 2点 7点 6,000 4,000 4,000 3,000
自動二輪初心運転者の二人乗り禁止違反 1点       4,000  



あなたの愛車は今いくら?ガリバーのカンタン無料査定

中古車を探すならココ!全国20万台から検索できるよ!【カーセンサー】





車生活向上サービス
【車査定はガリバー】
>>車査定ならオンライン
無料査定のガリバー
【中古車もガリバー】
>>欲しいクルマがきっと見つかる!クルマのプロが厳選した車をご提案!
Copyright(c) 1999-2017 ITNAVI.com